← Lista zawodników
Monika ZIOBROWSKA
POL · Ladies - Silver · II Eliminacje do OOM · 06.12.2018
#1
Miejsce końcowe
35.59
Suma punktów
35.59
FS  #1
FS FS
7.86
TES
27.73
PCS
35.59
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 CUSpB 1.50 +0.05 1.55
2 1F 0.50 0.00 0.50
3 1Lze e 0.45 -0.14 0.31
4 1F+1Lo+1Lo 1.50 0.00 1.50
5 CCoSpBV 1.28 -0.09 1.19
6 StSqB 1.50 +0.20 1.70
7 1S+1T 0.80 0.00 0.80
8 1Lze e 0.45 -0.14 0.31
Suma elementów 7.98 7.86
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.60 3.42
2 Transitions 1.60 3.33
3 Skating Skills 1.60 3.33
4 Performance 1.60 3.50
5 Interpretation 1.60 3.75
Suma komponentów ×1.60 27.73