← Lista zawodników
Karolina ZIELKE
POL · Solistki - Junior Ml. A · II Eliminacje do OOM · 06.12.2018
#10
Miejsce końcowe
84.32
Suma punktów
53.68
FS  #12
30.64
SP  #11
SP SP
15.74
TES
14.90
PCS
30.64
Total
#11
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 LSp2 1.90 +0.10 2.00
2 2Lo+2T 3.00 0.00 3.00
3 FCSp2 2.30 0.00 2.30
4 2A<< << 1.10 -0.52 0.58
5 StSq1 1.80 +0.05 1.85
6 2F 1.98 x 0.00 1.98
7 CCoSp4 3.50 +0.53 4.03
Suma elementów 15.58 15.74
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.81
2 Transitions 0.80 3.56
3 Skating Skills 0.80 3.75
4 Performance 0.80 3.75
5 Interpretation 0.80 3.75
Suma komponentów ×0.80 14.90
FS FS
25.27
TES
28.41
PCS
53.68
Total
#12
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2T+2Lo 3.00 +0.04 3.04
2 1Lze e 0.45 -0.21 0.24
3 LSp2 1.90 +0.05 1.95
4 StSqB 1.50 -0.04 1.46
5 2T+2Lo 3.00 0.00 3.00
6 2F 1.80 0.00 1.80
7 CCoSp4 3.50 +0.35 3.85
8 2S+1Eu+2S 3.41 x -0.03 3.38
9 2F 1.98 x 0.00 1.98
10 1A 1.21 x -0.14 1.07
11 FCCoSp4 3.50 0.00 3.50
Suma elementów 25.25 25.27
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 3.56
2 Transitions 1.60 3.44
3 Skating Skills 1.60 3.56
4 Performance 1.60 3.56
5 Interpretation 1.60 3.63
Suma komponentów ×1.60 28.41