← Lista zawodników
Zofia SZCZESNA
POL · Solistki - Bronze Teenager · II Eliminacje do OOM · 06.12.2018
#1
Miejsce końcowe
30.47
Suma punktów
30.47
FS  #1
FS FS
9.54
TES
20.93
PCS
30.47
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz 0.60 0.00 0.60
2 ChSq1 3.00 +0.33 3.33
3 1S+1Lo 0.90 0.00 0.90
4 CCoSpB 1.70 +0.17 1.87
5 1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
6 SSp1 1.30 +0.04 1.34
7 1F 0.50 0.00 0.50
Suma elementów 9.00 9.54
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.60 2.58
2 Transitions 1.60 2.42
3 Skating Skills 1.60 2.75
4 Performance 1.60 2.58
5 Interpretation 1.60 2.75
Suma komponentów ×1.60 20.93