← Lista zawodników
Lukasz KEDZIERSKI
POL · Solisci - Senior · II Eliminacje do OOM · 06.12.2018
#2
Miejsce końcowe
152.81
Suma punktów
106.84
FS  #1
45.97
SP  #3
SP SP
21.64
TES
26.33
PCS
-2.00
Odj.
45.97
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+3T 8.40 +0.56 8.96
2 FCSp2 2.30 0.00 2.30
3 3Lz 5.90 -2.95 2.95
4 CoSp* * 0.00 0.00 0.00
5 CSSp3 2.60 -0.17 2.43
6 2A 3.63 x -1.32 2.31
7 StSq2 2.60 +0.09 2.69
Suma elementów 25.43 21.64
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.00 5.33
2 Transitions 1.00 5.00
3 Skating Skills 1.00 5.58
4 Performance 1.00 4.92
5 Interpretation 1.00 5.50
Suma komponentów ×1.00 26.33
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls 0.00
Suma odjęć 0.00
FS FS
53.84
TES
54.00
PCS
-1.00
Odj.
106.84
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz 5.90 +1.57 7.47
2 3Lo 4.90 -0.65 4.25
3 3F 5.30 +0.71 6.01
4 ChSq1 3.00 +0.83 3.83
5 3T+1Eu+3S 9.00 -0.29 8.71
6 FCSSp2V 1.73 -0.87 0.86
7 FCCoSp3 3.00 0.00 3.00
8 3T+2T 6.05 x +0.28 6.33
9 3S 4.73 x -1.29 3.44
10 StSq2 2.60 +0.17 2.77
11 2A 3.63 x +0.44 4.07
12 CCoSp3 3.00 +0.10 3.10
Suma elementów 52.84 53.84
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 2.00 5.42
2 Transitions 2.00 5.25
3 Skating Skills 2.00 5.58
4 Performance 2.00 5.17
5 Interpretation 2.00 5.58
Suma komponentów ×2.00 54.00
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls 0.00
Suma odjęć 0.00