← Lista zawodników
Zofia HEROK
POL · Solistki - klasa zlota · II Eliminacje do OOM · 06.12.2018
#36
Miejsce końcowe
14.82
Suma punktów
14.82
FS  #36
FS FS
6.24
TES
10.08
PCS
-1.50
Odj.
14.82
Total
#36
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 -0.14 1.46
2 2S< < 0.98 -0.20 0.78
3 FSSpBV 1.28 -0.38 0.90
4 StSqB 1.50 -0.15 1.35
5 2S<< << 0.40 -0.20 0.20
6 1A 1.10 -0.55 0.55
7 1Lze+1Lo e 0.95 -0.15 0.80
8 2T<< << 0.40 -0.20 0.20
9 CCoSp 0.00 0.00 0.00
Suma elementów 8.21 6.24
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.70 2.06
2 Skating Skills 1.70 2.06
3 Performance 1.70 1.81
Suma komponentów ×1.70 10.08
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.50
Suma odjęć -1.50