← Lista zawodników
Dominika GREDEL
POL · Solistki - Junior Ml. A · II Eliminacje do OOM · 06.12.2018
#18
Miejsce końcowe
73.86
Suma punktów
46.84
FS  #18
27.02
SP  #14
SP SP
13.17
TES
13.85
PCS
27.02
Total
#14
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.47 0.63
2 LSp2 1.90 +0.10 2.00
3 2Lo+2Lo< < 2.98 -0.55 2.43
4 2F< ! 1.35 -0.24 1.11
5 FCSp1 1.90 0.00 1.90
6 StSq2 2.60 0.00 2.60
7 CCoSp2 2.50 0.00 2.50
Suma elementów 14.33 13.17
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.56
2 Transitions 0.80 3.38
3 Skating Skills 0.80 3.56
4 Performance 0.80 3.38
5 Interpretation 0.80 3.44
Suma komponentów ×0.80 13.85
FS FS
18.24
TES
28.60
PCS
46.84
Total
#18
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lze< e 1.26 -0.38 0.88
2 2A<< << 1.10 -0.41 0.69
3 2T 1.30 -0.07 1.23
4 CCoSp2 2.50 +0.19 2.69
5 2F<+2T<< 1.75 -0.44 1.31
6 2S+1Eu<+1S < 2.29 x -0.29 2.00
7 StSq2 2.60 +0.07 2.67
8 FCSp1 1.90 +0.05 1.95
9 2Lo<+1Lo < 1.96 x -0.29 1.67
10 2F< ! 1.49 x -0.34 1.15
11 LSp2 1.90 +0.10 2.00
Suma elementów 20.05 18.24
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 3.69
2 Transitions 1.60 3.50
3 Skating Skills 1.60 3.69
4 Performance 1.60 3.44
5 Interpretation 1.60 3.56
Suma komponentów ×1.60 28.60