← Lista zawodników
Szymon DERECHOWSKI
POL · Solisci - Junior Ml. A · II Eliminacje do OOM · 06.12.2018
#5
Miejsce końcowe
89.13
Suma punktów
55.98
FS  #5
33.15
SP  #5
SP SP
15.33
TES
18.82
PCS
-1.00
Odj.
33.15
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 -0.50 2.80
2 3Lo<+COMBO < 3.68 -1.84 1.84
3 FCSp1 1.90 -0.14 1.76
4 2F 1.80 0.00 1.80
5 CSSp3 2.60 -0.07 2.53
6 StSq2 2.60 0.00 2.60
7 CCoSp1 2.00 0.00 2.00
Suma elementów 17.88 15.33
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.00 3.81
2 Transitions 1.00 3.75
3 Skating Skills 1.00 3.94
4 Performance 1.00 3.69
5 Interpretation 1.00 3.63
Suma komponentów ×1.00 18.82
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
20.48
TES
37.50
PCS
-2.00
Odj.
55.98
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3Lo<< << 1.70 -0.77 0.93
2 2A 3.30 -0.08 3.22
3 3Lo<<+REP << 1.19 -0.85 0.34
4 FCSp1 1.90 -0.05 1.85
5 2Lze e 1.58 -0.40 1.18
6 StSq2 2.60 -0.65 1.95
7 2F+2T< < 3.06 x -0.50 2.56
8 CCoSp2 2.50 0.00 2.50
9 2F 1.98 x 0.00 1.98
10 2A< < 2.73 x -0.56 2.17
11 2F* * 0.00 0.00 0.00
12 CSSp1 1.90 -0.10 1.80
Suma elementów 24.44 20.48
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 2.00 3.81
2 Transitions 2.00 3.69
3 Skating Skills 2.00 4.00
4 Performance 2.00 3.56
5 Interpretation 2.00 3.69
Suma komponentów ×2.00 37.50
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00