| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SD1Sq1
Swing Dance 1st Seq 1
|
7.00 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6.74 |
| 2 |
SD2Sq1
Swing Dance 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| Suma elementów | 14.00 | 12.69 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.44 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.38 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.32 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | -0.26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| Suma elementów | 14.00 | 12.69 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.44 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.38 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.31 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.13 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SqTwWB+SqTwMB
Sequential Twizzles Woman B+Sequential Twizzles Man B
|
2.10 | -0.64 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1.46 |
| 2 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | +0.62 | 0 | +1 | +1 | +1 | 1.72 |
| 4 |
ChSt1
!
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.44 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0.66 |
| Suma elementów | 4.30 | 3.84 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.13 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.19 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.06 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 6.38 | |||||