← Lista zawodników
Amelia RAMS
POL · Solistki - Junior · I MMM Polnocy - Lodzka Lyzwa · 19.10.2018
#4
Miejsce końcowe
86.10
Suma punktów
55.69
FS  #3
30.41
SP  #5
SP SP
15.91
TES
16.50
PCS
-2.00
Odj.
30.41
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.55 0.55
2 FCSp3 2.80 -0.28 2.52
3 3T<+COMBO < 3.15 -1.58 1.57
4 CCoSp3 3.00 +0.15 3.15
5 2F 1.98 x +0.18 2.16
6 StSq2 2.60 +0.39 2.99
7 LSp4 2.70 +0.27 2.97
Suma elementów 17.33 15.91
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 4.25
2 Transitions 0.80 4.00
3 Skating Skills 0.80 4.25
4 Performance 0.80 4.00
5 Interpretation 0.80 4.13
Suma komponentów ×0.80 16.50
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00
FS FS
25.08
TES
31.61
PCS
-1.00
Odj.
55.69
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz+2Lo 3.80 -0.37 3.43
2 3T< < 3.15 -1.58 1.57
3 2A 3.30 -0.58 2.72
4 CCoSp2 2.50 -0.19 2.31
5 3T<+REP < 2.21 -1.50 0.71
6 3S<< << 1.43 x -0.65 0.78
7 FSSp3 2.60 +0.13 2.73
8 2Lz 2.31 x -0.26 2.05
9 StSq2 2.60 +0.20 2.80
10 2A 3.63 x -0.17 3.46
11 LSp3 2.40 +0.12 2.52
Suma elementów 29.93 25.08
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 4.06
2 Transitions 1.60 3.81
3 Skating Skills 1.60 4.19
4 Performance 1.60 3.81
5 Interpretation 1.60 3.88
Suma komponentów ×1.60 31.61
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00