← Lista zawodników
Lukasz KEDZIERSKI
POL · Solisci - Senior · I MMM Polnocy - Lodzka Lyzwa · 19.10.2018
#2
Miejsce końcowe
153.69
Suma punktów
100.57
FS  #1
53.12
SP  #2
SP SP
24.31
TES
29.81
PCS
-1.00
Odj.
53.12
Total
#2
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3T+3T 8.40 +1.26 9.66
2 3F ! 5.30 -2.65 2.65
3 FCSp 0.00 0.00 0.00
4 StSq2 2.60 +0.72 3.32
5 2A 3.63 x +0.08 3.71
6 CSSp3 2.60 -0.26 2.34
7 CCoSp2 2.50 +0.13 2.63
Suma elementów 25.03 24.31
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.00 6.13
2 Transitions 1.00 5.81
3 Skating Skills 1.00 6.06
4 Performance 1.00 5.75
5 Interpretation 1.00 6.06
Suma komponentów ×1.00 29.81
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls 0.00
Suma odjęć 0.00
FS FS
42.69
TES
59.88
PCS
-2.00
Odj.
100.57
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3Lz 5.90 -0.74 5.16
2 3Lo 4.90 -2.33 2.57
3 3F 5.30 +0.93 6.23
4 3T+1Eu+2S 6.00 +0.42 6.42
5 FCSSp1V 1.43 -0.43 1.00
6 FCCoSp1 2.00 0.00 2.00
7 3T+2T 6.05 x +0.11 6.16
8 3S 4.73 x 0.00 4.73
9 StSq2 2.60 +0.46 3.06
10 2A 3.63 x -1.65 1.98
11 CCoSp 0.00 0.00 0.00
12 ChSq1 3.00 +0.38 3.38
Suma elementów 45.54 42.69
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 2.00 6.06
2 Transitions 2.00 5.88
3 Skating Skills 2.00 6.06
4 Performance 2.00 5.81
5 Interpretation 2.00 6.13
Suma komponentów ×2.00 59.88
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls 0.00
Suma odjęć 0.00