← Lista zawodników
Antonina ZIENDARA
POL · Solistki - Senior · II MMM Polnocy · 08.04.2022
#3
Miejsce końcowe
87.77
Suma punktów
57.86
FS  #3
29.91
SP  #3
SP SP
16.46
TES
15.45
PCS
-2.00
Odj.
29.91
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 0.00 3.30
2 3S< < 3.44 -1.72 1.72
3 3T<<+COMBO << 1.30 -0.65 0.65
4 CCoSp4 3.50 -0.70 2.80
5 StSq2 2.60 -0.07 2.53
6 FSSp4 3.00 0.00 3.00
7 LSp3 2.40 +0.06 2.46
Suma elementów 19.54 16.46
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.88
2 Transitions 0.80 3.75
3 Skating Skills 0.80 4.00
4 Performance 0.80 3.88
5 Interpretation 0.80 3.81
Suma komponentów ×0.80 15.45
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls 0.00
Suma odjęć 0.00
FS FS
26.56
TES
33.30
PCS
-2.00
Odj.
57.86
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S< < 3.44 -1.72 1.72
2 2A 3.30 -1.24 2.06
3 2A+SEQ+2T* * 2.64 -1.07 1.57
4 3S+REP 3.01 +0.11 3.12
5 2F+2T< < 2.84 -0.54 2.30
6 CCoSp4 3.50 -0.09 3.41
7 FCCoSp2 2.50 -0.56 1.94
8 2Fq q 1.98 x -0.90 1.08
9 LSp3 2.40 0.00 2.40
10 StSq2 2.60 -0.13 2.47
11 1A+1T 1.65 x -0.03 1.62
12 ChSq1 3.00 -0.13 2.87
Suma elementów 32.86 26.56
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 4.19
2 Transitions 1.60 4.25
3 Skating Skills 1.60 4.19
4 Performance 1.60 4.00
5 Interpretation 1.60 4.19
Suma komponentów ×1.60 33.30
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls 0.00
Suma odjęć 0.00