← Lista zawodników
Veronika MOTKINA
POL · Solistki - Junior · II MMM Polnocy · 08.04.2022
#4
Miejsce końcowe
79.27
Suma punktów
50.99
FS  #4
28.28
SP  #4
SP SP
13.13
TES
16.15
PCS
-1.00
Odj.
28.28
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.55 0.55
2 3S<<+COMBO << 1.30 -0.65 0.65
3 FSSp2 2.30 -0.17 2.13
4 2F 1.80 -0.09 1.71
5 CCoSp3 3.00 +0.38 3.38
6 StSq2 2.60 +0.13 2.73
7 CSp2 1.80 +0.18 1.98
Suma elementów 13.90 13.13
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.94
2 Transitions 0.80 4.06
3 Skating Skills 0.80 4.31
4 Performance 0.80 4.00
5 Interpretation 0.80 3.88
Suma komponentów ×0.80 16.15
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
22.57
TES
30.42
PCS
-2.00
Odj.
50.99
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A< < 2.64 -1.12 1.52
2 3S<< << 1.30 -0.65 0.65
3 FSSp4 3.00 0.00 3.00
4 CSp4 2.60 +0.26 2.86
5 2A<< << 1.10 -0.44 0.66
6 3S<+REP < 2.41 -1.72 0.69
7 2F+1Lo+2Lo+2T* * 4.40 x -0.09 4.31
8 CCoSp3 3.00 +0.15 3.15
9 1Lze e 0.53 x -0.14 0.39
10 2F+2Loq q 3.85 x -0.36 3.49
11 StSq1 1.80 +0.05 1.85
Suma elementów 26.63 22.57
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 3.75
2 Transitions 1.60 3.63
3 Skating Skills 1.60 4.13
4 Performance 1.60 3.69
5 Interpretation 1.60 3.81
Suma komponentów ×1.60 30.42
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00