← Lista zawodników
Natalia LERKA
POL · Solistki - Senior · II MMM Polnocy · 08.04.2022
#1
Miejsce końcowe
110.78
Suma punktów
72.56
FS  #1
38.22
SP  #2
SP SP
20.77
TES
18.45
PCS
-1.00
Odj.
38.22
Total
#2
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3Lz<< << 2.10 -1.05 1.05
2 3T+2T 5.50 0.00 5.50
3 CCoSp4 3.50 +0.26 3.76
4 FCSp1 1.90 -0.14 1.76
5 2A 3.63 x +0.08 3.71
6 StSq2 2.60 -0.07 2.53
7 LSp3 2.40 +0.06 2.46
Suma elementów 21.63 20.77
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 4.50
2 Transitions 0.80 4.50
3 Skating Skills 0.80 5.06
4 Performance 0.80 4.56
5 Interpretation 0.80 4.44
Suma komponentów ×0.80 18.45
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls 0.00
Suma odjęć 0.00
FS FS
36.46
TES
38.10
PCS
-2.00
Odj.
72.56
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A+1Eu+3S 8.10 +0.97 9.07
2 3Lz 5.90 -1.33 4.57
3 2Lo 1.70 +0.17 1.87
4 1Lz 0.60 -0.06 0.54
5 3T< < 3.36 -1.68 1.68
6 3Loq q 4.90 -2.45 2.45
7 CCoSp3 3.00 +0.08 3.08
8 FCSp1 1.90 -0.52 1.38
9 StSq2 2.60 +0.13 2.73
10 2A 3.63 x +0.33 3.96
11 LSp2 1.90 +0.10 2.00
12 ChSq1 3.00 +0.13 3.13
Suma elementów 40.59 36.46
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 4.75
2 Transitions 1.60 4.56
3 Skating Skills 1.60 5.00
4 Performance 1.60 4.69
5 Interpretation 1.60 4.81
Suma komponentów ×1.60 38.10
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls 0.00
Suma odjęć 0.00