← Lista zawodników
Maja KRZYSIAK
POL · Solistki - Junior · II MMM Polnocy · 08.04.2022
#3
Miejsce końcowe
86.05
Suma punktów
56.12
FS  #2
29.93
SP  #3
SP SP
14.48
TES
16.45
PCS
-1.00
Odj.
29.93
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F 1.80 0.00 1.80
2 FSSp3 2.60 -0.26 2.34
3 StSq2 2.60 0.00 2.60
4 2A<< << 1.10 -0.55 0.55
5 CCoSp3 3.00 -0.68 2.32
6 2Loq+2T q 3.30 x -0.38 2.92
7 LSp2 1.90 +0.05 1.95
Suma elementów 16.30 14.48
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 4.13
2 Transitions 0.80 4.06
3 Skating Skills 0.80 4.06
4 Performance 0.80 4.06
5 Interpretation 0.80 4.25
Suma komponentów ×0.80 16.45
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
24.20
TES
32.92
PCS
-1.00
Odj.
56.12
Total
#2
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 +0.03 1.13
2 2F+2T+2Lo 4.80 -0.90 3.90
3 2Lo 1.70 +0.09 1.79
4 FSSp3 2.60 -0.07 2.53
5 2S 1.30 -0.03 1.27
6 StSq2 2.60 +0.13 2.73
7 2Lze e 1.85 x -0.38 1.47
8 LSp3 2.40 -0.06 2.34
9 2F+2T 3.41 x -0.05 3.36
10 2S 1.43 x 0.00 1.43
11 CCoSp3 3.00 -0.75 2.25
Suma elementów 26.19 24.20
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 4.13
2 Transitions 1.60 4.13
3 Skating Skills 1.60 4.06
4 Performance 1.60 4.00
5 Interpretation 1.60 4.25
Suma komponentów ×1.60 32.92
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00