| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | +0.70 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 7.70 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | +1.05 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 8.05 |
| Suma elementów | 14.00 | 15.75 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.39 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.22 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.33 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 9.92 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | +0.70 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 7.70 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | +1.05 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 8.05 |
| Suma elementów | 14.00 | 15.75 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.0 | 4.8 | 3.8 | 4.0 | 2.5 | 2.51 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 2.45 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 2.45 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 10.58 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SqTw1
Sequential Twizzles 1
|
5.34 | +1.07 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 6.41 |
| 2 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | -0.16 | +1 | +1 | 0 | -2 | -2 | 3.04 |
| 3 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| Suma elementów | 9.64 | 10.55 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 3.3 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.42 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 3.0 | 4.8 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.33 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 10.25 | ||||||