| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | -0.35 | 0 | +1 | -1 | -1 | 0 | 6.65 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.35 | 0 | +2 | -1 | -1 | 0 | 6.65 |
| Suma elementów | 14.00 | 13.30 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 2.10 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.93 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.98 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.58 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | +0.35 | -1 | +2 | +1 | 0 | 0 | 7.35 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 7.00 |
| Suma elementów | 14.00 | 14.35 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.0 | 4.8 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 2.28 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.3 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.28 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 4.8 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 2.22 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 9.67 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | +0.56 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | 4.31 |
| 2 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | +0.48 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3.68 |
| 3 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | -0.42 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 1.68 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.28 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
| Suma elementów | 10.15 | 11.05 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 3.08 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 3.00 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 3.08 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 9.16 | ||||||