| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | +1.05 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 8.05 |
| 2 |
TF2SqB
Tango Fiesta 2nd Seq B
|
5.00 | -0.50 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | 4.50 |
| Suma elementów | 12.00 | 12.55 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.0 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.22 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 4.3 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.10 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.16 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 9.25 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | +1.05 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 | 8.05 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.35 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | 7.35 |
| Suma elementów | 14.00 | 15.40 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 2.5 | 2.39 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | 2.51 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.3 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.39 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 10.42 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | +0.09 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 1.89 |
| 2 |
CrEe1
Crouch Edge Element 1
|
3.20 | +0.32 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 3.52 |
| 3 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1.99 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.83 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 | 1.93 |
| Suma elementów | 8.20 | 9.33 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 3.0 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.50 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.8 | 4.8 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.08 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 3.0 | 4.8 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.33 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 9.91 | ||||||