| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.35 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 6.65 |
| Suma elementów | 14.00 | 13.65 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.0 | 4.0 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 1.87 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 2.8 | 2.0 | 1.93 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.8 | 4.3 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 1.87 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.09 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Suma elementów | 14.00 | 14.00 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.16 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.3 | 4.3 | 2.5 | 3.3 | 2.0 | 2.10 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 4.5 | 2.8 | 3.5 | 2.3 | 2.16 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 9.16 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | -0.63 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1.47 |
| 2 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.22 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0.88 |
| 3 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | -0.16 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |
| 4 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | -0.63 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1.17 |
| Suma elementów | 8.20 | 6.56 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.33 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.25 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.33 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 6.91 | ||||||