← Lista zawodników
Anna CZECH
POL · Solistki - Klasa Zlota U13 · Puchar KLF Biellmann z okazji 10-lecia istnienia · 09.10.2021
#4
Miejsce końcowe
24.54
Suma punktów
24.54
FS  #4
FS FS
9.66
TES
15.88
PCS
-1.00
Odj.
24.54
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F<< << 0.50 -0.25 0.25
2 2S< < 1.04 -0.21 0.83
3 2T<+2T< < 2.08 -0.39 1.69
4 FCSSp2 2.30 -0.63 1.67
5 StSqB 1.50 -0.04 1.46
6 1A+2Lo<< << 1.60 -0.41 1.19
7 2F<< << 0.50 -0.25 0.25
8 2Lo<< << 0.50 -0.18 0.32
9 CCoSp2 2.50 -0.50 2.00
Suma elementów 12.52 9.66
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Skating Skills 2.00 2.75
2 Performance 2.00 2.50
3 Interpretation 2.00 2.69
Suma komponentów ×2.00 15.88
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00