← Lista zawodników
Anna POLIKARPOVA
POL · Solistki - Intermediate Novice · Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju 2019 · 17.02.2019
#3
Miejsce końcowe
22.51
Suma punktów
22.51
FS  #3
FS FS
11.05
TES
12.46
PCS
-1.00
Odj.
22.51
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F 1.80 -0.90 0.90
2 2Lo+1Lo 2.20 +0.06 2.26
3 2S+SEQ+1A* * 1.04 -0.39 0.65
4 2T 1.30 -0.56 0.74
5 FCSpB 1.60 0.00 1.60
6 StSqB 1.50 0.00 1.50
7 2S 1.30 -0.48 0.82
8 CCoSp2 2.50 +0.08 2.58
Suma elementów 13.24 11.05
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Skating Skills 1.70 2.50
2 Performance 1.70 2.33
3 Interpretation 1.70 2.50
Suma komponentów ×1.70 12.46
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
11.80
TES
11.76
PCS
-1.00
Odj.
22.56
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F 1.80 +0.12 1.92
2 2Lo 1.70 -0.85 0.85
3 2S+1T 1.70 -0.04 1.66
4 2T< < 0.98 -0.49 0.49
5 FCSp1 1.90 -0.06 1.84
6 StSqB 1.50 -0.05 1.45
7 2S 1.30 -0.35 0.95
8 1A 1.10 +0.04 1.14
9 CCoSp1V 1.50 0.00 1.50
Suma elementów 13.48 11.80
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.70 2.33
2 Skating Skills 1.70 2.42
3 Performance 1.70 2.17
Suma komponentów ×1.70 11.76
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00