← Lista zawodników
Jagoda KLISOWSKA
POL · Solistki - Advanced Novice · Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju 2019 · 17.02.2019
#9
Miejsce końcowe
43.94
Suma punktów
25.00
FS  #9
18.94
SP  #7
SP SP
10.54
TES
8.40
PCS
18.94
Total
#7
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2T<< ! 2.20 -0.72 1.48
2 1A 1.10 0.00 1.10
3 CCoSp3 3.00 0.00 3.00
4 2S 1.30 0.00 1.30
5 StSqB 1.50 -0.15 1.35
6 SSp3 2.10 +0.21 2.31
Suma elementów 11.20 10.54
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Transitions 0.80 2.50
2 Skating Skills 0.80 2.67
3 Performance 0.80 2.58
4 Interpretation 0.80 2.75
Suma komponentów ×0.80 8.40
FS FS
10.50
TES
16.00
PCS
-1.50
Odj.
25.00
Total
#9
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 -0.65 0.65
2 1T+1T 0.80 0.00 0.80
3 1F 0.50 0.00 0.50
4 FSSp3 2.60 -0.35 2.25
5 StSq1 1.80 0.00 1.80
6 1S 0.40 0.00 0.40
7 1A+1T* * 1.10 0.00 1.10
8 CCoSp3 3.00 0.00 3.00
Suma elementów 11.50 10.50
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Transitions 1.60 2.33
2 Skating Skills 1.60 2.75
3 Performance 1.60 2.25
4 Interpretation 1.60 2.67
Suma komponentów ×1.60 16.00
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00