← Lista zawodników
Karina KADZIK
POL · Solistki - Intermediate Novice · Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju 2019 · 17.02.2019
#2
Miejsce końcowe
24.58
Suma punktów
24.58
FS  #2
FS FS
11.40
TES
13.18
PCS
24.58
Total
#2
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.33 0.77
2 CCoSp2 2.50 +0.08 2.58
3 2S 1.30 -0.30 1.00
4 2Lo 1.70 +0.06 1.76
5 StSqB 1.50 0.00 1.50
6 2S+1T<< << 1.30 -0.30 1.00
7 1F+1Lo ! 1.00 -0.08 0.92
8 FSSp1 2.00 -0.13 1.87
Suma elementów 12.40 11.40
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Skating Skills 1.70 2.67
2 Performance 1.70 2.58
3 Interpretation 1.70 2.50
Suma komponentów ×1.70 13.18