← Lista zawodników
Zofia GRZEGORZEWSKA
POL · Solistki - Advanced Novice · Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju 2019 · 17.02.2019
#2
Miejsce końcowe
71.17
Suma punktów
44.27
FS  #1
26.90
SP  #2
SP SP
14.86
TES
12.54
PCS
-0.50
Odj.
26.90
Total
#2
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2Lo 3.50 +0.12 3.62
2 2A< < 2.48 -1.24 1.24
3 CCoSp3 3.00 +0.90 3.90
4 StSq2 2.60 +0.26 2.86
5 2Lz< < 1.58 -0.68 0.90
6 LSp2 1.90 +0.44 2.34
Suma elementów 15.06 14.86
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Transitions 0.80 3.75
2 Skating Skills 0.80 3.75
3 Performance 0.80 3.92
4 Interpretation 0.80 4.25
Suma komponentów ×0.80 12.54
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
20.81
TES
23.46
PCS
44.27
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.48 0.62
2 2Lz<+2T < 2.88 -0.11 2.77
3 CCoSp3 3.00 +0.80 3.80
4 2F+2Lo 3.50 0.00 3.50
5 2Lz 2.10 0.00 2.10
6 2F< < 1.35 -0.32 1.03
7 2Lo 1.70 0.00 1.70
8 FSSp3 2.60 +0.09 2.69
9 StSq2 2.60 0.00 2.60
Suma elementów 20.83 20.81
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Transitions 1.60 3.50
2 Skating Skills 1.60 3.75
3 Performance 1.60 3.58
4 Interpretation 1.60 3.83
Suma komponentów ×1.60 23.46