← Lista zawodników
Roksana CIASTON
POL · Solistki - Advanced Novice · Kryształowy Dzban Krynicy-Zdroju 2019 · 17.02.2019
#10
Miejsce końcowe
37.48
Suma punktów
24.20
FS  #10
13.28
SP  #10
SP SP
7.58
TES
6.20
PCS
-0.50
Odj.
13.28
Total
#10
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo 1.70 -0.11 1.59
2 CCoSp1 2.00 -0.27 1.73
3 2S+2T<< << 1.70 -0.52 1.18
4 StSqB 1.50 -0.30 1.20
5 1A 1.10 -0.55 0.55
6 SSp2 1.60 -0.27 1.33
Suma elementów 9.60 7.58
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Transitions 0.80 1.83
2 Skating Skills 0.80 2.17
3 Performance 0.80 1.75
4 Interpretation 0.80 2.00
Suma komponentów ×0.80 6.20
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
11.14
TES
13.06
PCS
24.20
Total
#10
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 -0.04 1.56
2 2Lo< < 1.28 -0.30 0.98
3 FSSp 0.00 0.00 0.00
4 2Lo< < 1.28 -0.42 0.86
5 1A+1Lo 1.60 0.00 1.60
6 2S 1.30 -0.09 1.21
7 StSqB 1.50 -0.20 1.30
8 2S 1.30 -0.09 1.21
9 CCoSp2 2.50 -0.08 2.42
Suma elementów 12.36 11.14
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Transitions 1.60 2.08
2 Skating Skills 1.60 2.33
3 Performance 1.60 1.75
4 Interpretation 1.60 2.00
Suma komponentów ×1.60 13.06