| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SD1Sq1
Swing Dance 1st Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2 |
SD2Sq1
Swing Dance 2nd Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Suma elementów | 14.00 | 14.00 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.75 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.75 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.67 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.10 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 5.95 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.35 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6.65 |
| Suma elementów | 14.00 | 12.60 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.42 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.67 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.50 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.50 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | -0.19 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | 3.56 |
| 2 |
ChSl1
Choreographic Sliding Movement 1
|
1.10 | -0.07 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |
| 3 |
SqTwWB+SqTwMB
Sequential Twizzles Woman B+Sequential Twizzles Man B
|
2.10 | -0.84 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | 1.26 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.28 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 1.38 |
| Suma elementów | 8.05 | 7.23 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.83 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.75 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.58 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 8.10 | ||||||