← Lista zawodników
Gabriela SIKORA
KRA · Girls - Bronze U12 · Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe · 19.04.2024
#4
Miejsce końcowe
16.17
Suma punktów
16.17
FS  #5
FS FS
7.95
TES
8.22
PCS
16.17
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 -0.03 0.87
2 1F 0.50 -0.05 0.45
3 USp1 1.20 +0.08 1.28
4 1S+1Lo 0.90 0.00 0.90
5 ChSq1 3.00 0.00 3.00
6 1F 0.50 -0.05 0.45
7 USpB 1.00 0.00 1.00
Suma elementów 8.00 7.95
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.67 1.58
2 Skating Skills 1.67 1.67
3 Presentation 1.67 1.67
Suma komponentów ×1.67 8.22