← Lista zawodników
Szymon ZEMLA
OSW · Boys - Silver U11 · Walley Spring Cup Krakow 2024 · 19.04.2024
#3
Miejsce koƄcowe
12.05
Suma punktĂłw
12.05
FS  #3
FS FS
5.24
TES
6.81
PCS
12.05
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 USpB 1.00 -0.03 0.97
2 1S+1Lo 0.90 -0.08 0.82
3 1T<< << 0.00 0.00 — — — 0.00
4 1S+1Lo 0.90 -0.12 0.78
5 ChSq1 3.00 -0.33 2.67
6 1T<< << 0.00 0.00 — — — 0.00
7 SSp 0.00 0.00 — — — 0.00
8 1A<< << 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma elementĂłw 5.80 5.24
Program Components Score
# SkƂadnik Faktor J1 J2 J3 ƚr.
1 Composition 1.67 1.33
2 Skating Skills 1.67 1.42
3 Presentation 1.67 1.33
Suma komponentów ×1.67 6.81