← Lista zawodników
Antonina KLESZCZ
POL · Solistki - Klasa Srebrna U11 · I MMM Poludnia · 22.10.2021
#14
Miejsce końcowe
27.31
Suma punktów
27.31
FS  #14
FS FS
10.13
TES
17.18
PCS
27.31
Total
#14
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2T< < 1.04 -0.52 0.52
2 2S<+1A+SEQ < 1.71 -0.26 1.45
3 FSSp1 2.00 -0.33 1.67
4 1Aq+1Lo q 1.60 -0.22 1.38
5 1Lz 0.60 0.00 0.60
6 StSqB 1.50 -0.15 1.35
7 2S< < 1.04 -0.38 0.66
8 CCoSp2 2.50 0.00 2.50
Suma elementów 11.99 10.13
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Skating Skills 2.00 2.92
2 Performance 2.00 2.75
3 Interpretation 2.00 2.92
Suma komponentów ×2.00 17.18