← Lista zawodników
Gaja ZAREBA
POL · Solistki - klasa srebrna · MMM - Memoriał Maksymiliana Zygmunta Kaczmarczyka · 13.10.2018
#23
Miejsce końcowe
11.70
Suma punktów
11.70
FS  #23
FS FS
3.86
TES
7.84
PCS
11.70
Total
#23
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 ChSq1 3.00 +0.33 3.33
2 1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
3 SSp 0.00 0.00 0.00
4 1S+1T<< << 0.40 -0.16 0.24
5 1F<< << 0.00 0.00 0.00
6 1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
7 1S+1T<< << 0.40 -0.11 0.29
8 CoSp 0.00 0.00 0.00
Suma elementów 3.80 3.86
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 2.00 1.42
2 Skating Skills 2.00 1.25
3 Performance 2.00 1.25
Suma komponentów ×2.00 7.84