← Lista zawodników
Karolina ZIELKE
POL · Jun Ml B - Solistki · Eliminacje do OOM · 23.10.2015
#26
Miejsce końcowe
56.67
Suma punktów
34.47
FS  #32
22.20
SP  #19
SP SP
12.00
TES
10.20
PCS
22.20
Total
#19
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lo+2Lo< < 3.10 -0.40 2.70
2 CCoSp3p3 3.00 0.00 3.00
3 2F 1.90 -0.10 1.80
4 StSqB 1.50 0.00 1.50
5 1A 1.10 0.00 1.10
6 LSp2 1.90 0.00 1.90
Suma elementów 12.50 12.00
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 0.80 3.00
2 Skating Skills 0.80 3.25
3 Performance 0.80 3.25
4 Interpretation 0.80 3.25
Suma komponentów ×0.80 10.20
FS FS
15.33
TES
20.14
PCS
-1.00
Odj.
34.47
Total
#32
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A+2Lo 2.90 -0.60 2.30
2 2F 1.90 0.00 1.90
3 2F 1.90 -0.90 1.00
4 CCoSp3p3 3.00 +0.33 3.33
5 2Lze< e 1.40 -0.60 0.80
6 FCCSp1 2.00 0.00 2.00
7 2S 1.30 -0.60 0.70
8 StSqB 1.50 0.00 1.50
9 2Lo 1.80 0.00 1.80
Suma elementów 17.70 15.33
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 1.60 3.08
2 Skating Skills 1.60 3.17
3 Performance 1.60 3.17
4 Interpretation 1.60 3.17
Suma komponentów ×1.60 20.14
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00