← Lista zawodników
Oliwia RZEPIEL
POL · Jun Ml A - Solistki · Eliminacje do OOM · 23.10.2015
#5
Miejsce końcowe
86.39
Suma punktów
54.06
FS  #6
32.33
SP  #3
SP SP
16.93
TES
16.40
PCS
-1.00
Odj.
32.33
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 0.00 3.30
2 2F 1.90 +0.08 1.98
3 StSq2 2.60 -0.38 2.22
4 2Lz+2T< < 3.30 x -0.90 2.40
5 LSp2 1.90 +0.13 2.03
6 FSSp3 2.60 +0.13 2.73
7 CCoSp3p2 2.50 -0.23 2.27
Suma elementów 18.10 16.93
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 4.13
2 Transitions 0.80 4.06
3 Skating Skills 0.80 4.25
4 Performance 0.80 3.94
5 Interpretation 0.80 4.13
Suma komponentów ×0.80 16.40
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
23.54
TES
31.52
PCS
-1.00
Odj.
54.06
Total
#6
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 0.00 3.30
2 2A 3.30 -1.50 1.80
3 2S 1.30 0.00 1.30
4 1F 0.50 0.00 0.50
5 CCoSp2p2 2.00 0.00 2.00
6 FSSp3 2.60 +0.25 2.85
7 StSq1 1.80 -0.08 1.72
8 2Lz+1T+1Lo 3.30 x 0.00 3.30
9 2Lz+1T<< << 2.31 x -0.60 1.71
10 2F+1Lo 2.64 x 0.00 2.64
11 FCCoSp3p2 2.50 -0.08 2.42
Suma elementów 25.55 23.54
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 4.00
2 Transitions 1.60 3.88
3 Skating Skills 1.60 4.13
4 Performance 1.60 3.75
5 Interpretation 1.60 3.94
Suma komponentów ×1.60 31.52
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00