← Lista zawodników
Amelia RAMS
POL · Jun Ml B - Solistki · Eliminacje do OOM · 23.10.2015
#15
Miejsce końcowe
63.25
Suma punktów
42.03
FS  #9
21.22
SP  #26
SP SP
11.30
TES
10.42
PCS
-0.50
Odj.
21.22
Total
#26
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2F< < 1.40 -0.90 0.50
2 LSp1 1.50 0.00 1.50
3 2Lz+2T 3.40 0.00 3.40
4 CCoSp3p3 3.00 0.00 3.00
5 StSq1 1.80 0.00 1.80
6 1A 1.10 0.00 1.10
Suma elementów 12.20 11.30
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 0.80 3.17
2 Skating Skills 0.80 3.25
3 Performance 0.80 3.17
4 Interpretation 0.80 3.42
Suma komponentów ×0.80 10.42
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
19.90
TES
22.13
PCS
42.03
Total
#9
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz 2.10 0.00 2.10
2 2F 1.90 0.00 1.90
3 2Lo+2Lo 3.60 0.00 3.60
4 CCoSp3p3 3.00 0.00 3.00
5 2Lz 2.10 0.00 2.10
6 1A+2T< < 2.00 -0.20 1.80
7 StSq1 1.80 0.00 1.80
8 2F 1.90 -0.30 1.60
9 FSSp1 2.00 0.00 2.00
Suma elementów 20.40 19.90
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 1.60 3.33
2 Skating Skills 1.60 3.50
3 Performance 1.60 3.50
4 Interpretation 1.60 3.50
Suma komponentów ×1.60 22.13