← Lista zawodników
Maja MARCZAK
POL · Jun Ml B - Solistki · Eliminacje do OOM · 23.10.2015
#14
Miejsce końcowe
63.26
Suma punktów
38.80
FS  #16
24.46
SP  #11
SP SP
13.00
TES
11.46
PCS
24.46
Total
#11
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A 1.10 0.00 1.10
2 CCoSp3p3 3.00 0.00 3.00
3 LSp2 1.90 +0.50 2.40
4 2F 1.90 0.00 1.90
5 2Lo+2Lo< < 3.10 -0.30 2.80
6 StSq1 1.80 0.00 1.80
Suma elementów 12.80 13.00
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 0.80 3.50
2 Skating Skills 0.80 3.50
3 Performance 0.80 3.58
4 Interpretation 0.80 3.75
Suma komponentów ×0.80 11.46
FS FS
16.80
TES
22.00
PCS
38.80
Total
#16
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2F+2Lo 3.70 0.00 3.70
2 2Lze e 1.50 -0.60 0.90
3 1A+2Lo< < 2.40 -0.30 2.10
4 CCoSp3p3 3.00 0.00 3.00
5 2Lze e 1.50 -0.60 0.90
6 2Lze* e 0.00 0.00 0.00
7 FSSp2 2.30 0.00 2.30
8 StSq2 2.60 0.00 2.60
9 2S 1.30 0.00 1.30
Suma elementów 18.30 16.80
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 1.60 3.25
2 Skating Skills 1.60 3.50
3 Performance 1.60 3.50
4 Interpretation 1.60 3.50
Suma komponentów ×1.60 22.00