← Lista zawodników
Patrycja KUBICA
POL · Jun Ml B - Solistki · Eliminacje do OOM · 23.10.2015
#25
Miejsce końcowe
56.83
Suma punktów
34.83
FS  #31
22.00
SP  #20
SP SP
11.40
TES
10.60
PCS
22.00
Total
#20
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2F+2Lo< < 3.20 -0.30 2.90
2 1A 1.10 0.00 1.10
3 CCoSp3p3 3.00 0.00 3.00
4 2Lz 2.10 -0.70 1.40
5 StSqB 1.50 0.00 1.50
6 LSp1 1.50 0.00 1.50
Suma elementów 12.40 11.40
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 0.80 3.17
2 Skating Skills 0.80 3.25
3 Performance 0.80 3.33
4 Interpretation 0.80 3.50
Suma komponentów ×0.80 10.60
FS FS
13.90
TES
20.93
PCS
34.83
Total
#31
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A+2Lo< < 2.40 -0.50 1.90
2 2F< < 1.40 -0.30 1.10
3 2S+2Lo<< << 1.80 -0.60 1.20
4 FSSp1 2.00 -0.10 1.90
5 2Lz< < 1.50 -0.40 1.10
6 2F 1.90 0.00 1.90
7 2Lz< < 1.50 -0.50 1.00
8 CCoSp3p2 2.50 -0.20 2.30
9 StSqB 1.50 0.00 1.50
Suma elementów 16.50 13.90
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 1.60 3.25
2 Skating Skills 1.60 3.25
3 Performance 1.60 3.25
4 Interpretation 1.60 3.33
Suma komponentów ×1.60 20.93