← Lista zawodników
Marceli KEDZIA
POL · Jun Ml A - Solisci · Eliminacje do OOM · 23.10.2015
#7
Miejsce końcowe
77.25
Suma punktów
52.20
FS  #7
25.05
SP  #8
SP SP
8.23
TES
17.82
PCS
-1.00
Odj.
25.05
Total
#8
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 0.00 3.30
2 CCSp 0.00 0.00 0.00
3 3S<+COMBO < 3.10 -2.10 1.00
4 CCoSp2pB 1.50 -0.23 1.27
5 2Fe e 1.54 x -0.53 1.01
6 FSSpV 0.00 0.00 0.00
7 StSq1 1.80 -0.15 1.65
Suma elementów 11.24 8.23
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.00 3.63
2 Transitions 1.00 3.38
3 Skating Skills 1.00 3.75
4 Performance 1.00 3.50
5 Interpretation 1.00 3.56
Suma komponentów ×1.00 17.82
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
21.82
TES
33.38
PCS
-3.00
Odj.
52.20
Total
#7
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 0.00 3.30
2 2A 3.30 0.00 3.30
3 1Lz+2T 1.90 0.00 1.90
4 CSSpB 1.60 +0.13 1.73
5 2Lo 1.80 0.00 1.80
6 CCoSp2p2 2.00 -0.30 1.70
7 2F 2.09 x -0.90 1.19
8 2Lo+2T 3.41 x -0.23 3.18
9 FSSp2V 1.60 -0.08 1.52
10 StSq1 1.80 -0.90 0.90
11 1Lz 0.66 x 0.00 0.66
12 2F< ! 1.54 x -0.90 0.64
Suma elementów 25.00 21.82
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 2.00 3.38
2 Transitions 2.00 3.31
3 Skating Skills 2.00 3.56
4 Performance 2.00 3.19
5 Interpretation 2.00 3.25
Suma komponentów ×2.00 33.38
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -3.00
Suma odjęć -3.00