← Lista zawodników
Dasza GUZ
POL · Jun Ml B - Solistki · Eliminacje do OOM · 23.10.2015
#41
Miejsce końcowe
48.53
Suma punktów
31.83
FS  #39
16.70
SP  #48
SP SP
7.70
TES
9.00
PCS
16.70
Total
#48
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 LSpB 1.20 -0.30 0.90
2 2S 1.30 -0.40 0.90
3 Lo*+COMBO * 0.00 0.00 0.00
4 CCoSp3p3 3.00 0.00 3.00
5 1A 1.10 0.00 1.10
6 StSq1 1.80 0.00 1.80
Suma elementów 8.40 7.70
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 0.80 2.75
2 Skating Skills 0.80 2.75
3 Performance 0.80 2.75
4 Interpretation 0.80 3.00
Suma komponentów ×0.80 9.00
FS FS
14.23
TES
17.60
PCS
31.83
Total
#39
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 CCoSp3p3 3.00 +0.33 3.33
2 2S 1.30 0.00 1.30
3 1A+2Lo< < 2.40 -0.30 2.10
4 2Lo 1.80 -0.20 1.60
5 2T< < 0.90 -0.20 0.70
6 StSqB 1.50 0.00 1.50
7 2S 1.30 0.00 1.30
8 1A+2T<< << 1.50 -0.40 1.10
9 FSSp2V 1.60 -0.30 1.30
Suma elementów 15.30 14.23
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 1.60 2.50
2 Skating Skills 1.60 2.75
3 Performance 1.60 2.83
4 Interpretation 1.60 2.92
Suma komponentów ×1.60 17.60