← Lista zawodników
Oliwia STROKOSZ
POL · Solistki - Advanced Novice · Diamentowy Spin Katowice 2019 · 12.04.2019
#5
Miejsce końcowe
69.67
Suma punktów
43.04
FS  #5
26.63
SP  #6
SP SP
14.53
TES
12.10
PCS
26.63
Total
#6
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 +0.03 1.13
2 2Lz 2.10 0.00 2.10
3 2F+2Lo 3.50 -0.32 3.18
4 SSp3 2.10 +0.21 2.31
5 StSq2 2.60 +0.13 2.73
6 CCoSp3 3.00 +0.08 3.08
Suma elementów 14.40 14.53
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 0.80 3.69
2 Skating Skills 0.80 3.81
3 Performance 0.80 3.75
4 Interpretation 0.80 3.88
Suma komponentów ×0.80 12.10
FS FS
19.54
TES
24.50
PCS
-1.00
Odj.
43.04
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 +0.06 1.16
2 2Lz 2.10 -0.11 1.99
3 2Lz+2Lo 3.80 0.00 3.80
4 2S 1.30 0.00 1.30
5 FSSp3V 1.95 +0.15 2.10
6 2F 1.80 +0.05 1.85
7 2F 1.80 -0.27 1.53
8 CCoSp3 3.00 +0.08 3.08
9 StSq2 2.60 +0.13 2.73
Suma elementów 19.45 19.54
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 1.60 3.81
2 Skating Skills 1.60 3.81
3 Performance 1.60 3.75
4 Interpretation 1.60 3.94
Suma komponentów ×1.60 24.50
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Inne -1.00
Suma odjęć -1.00