← Lista zawodników
Inez NOSAL
POL · Solistki - Advanced Novice · Diamentowy Spin Katowice 2019 · 12.04.2019
#16
Miejsce końcowe
57.95
Suma punktów
37.36
FS  #15
20.59
SP  #18
SP SP
9.64
TES
10.95
PCS
20.59
Total
#18
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 SSp2 1.60 +0.04 1.64
2 1A 1.10 +0.08 1.18
3 2F 1.80 -0.59 1.21
4 StSq1 1.80 0.00 1.80
5 2S+2Lo<< << 1.80 -0.62 1.18
6 CCoSp2 2.50 +0.13 2.63
Suma elementów 10.60 9.64
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 0.80 3.25
2 Skating Skills 0.80 3.44
3 Performance 0.80 3.44
4 Interpretation 0.80 3.56
Suma komponentów ×0.80 10.95
FS FS
15.44
TES
22.42
PCS
-0.50
Odj.
37.36
Total
#15
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo 1.70 0.00 1.70
2 2F 1.80 0.00 1.80
3 FSSp2V 1.73 -0.09 1.64
4 2F+1A+SEQ 2.32 0.00 2.32
5 2Lz ! 2.10 -1.05 1.05
6 2Lo 1.70 -0.55 1.15
7 StSq1 1.80 +0.05 1.85
8 2S 1.30 0.00 1.30
9 CCoSp2 2.50 +0.13 2.63
Suma elementów 16.95 15.44
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 1.60 3.38
2 Skating Skills 1.60 3.50
3 Performance 1.60 3.50
4 Interpretation 1.60 3.63
Suma komponentów ×1.60 22.42
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -0.50
Suma odjęć -0.50