← Lista zawodników
Karolina HEBDA
POL · Solistki - Advanced Novice · Diamentowy Spin Katowice 2019 · 12.04.2019
#6
Miejsce końcowe
69.17
Suma punktów
42.04
FS  #9
27.13
SP  #4
SP SP
14.63
TES
12.50
PCS
27.13
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 +0.03 1.13
2 2Lo+2Lo 3.40 0.00 3.40
3 CCoSp3 3.00 +0.23 3.23
4 2F 1.80 0.00 1.80
5 StSq2 2.60 +0.26 2.86
6 SSp3 2.10 +0.11 2.21
Suma elementów 14.00 14.63
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 0.80 3.75
2 Skating Skills 0.80 3.81
3 Performance 0.80 3.88
4 Interpretation 0.80 4.19
Suma komponentów ×0.80 12.50
FS FS
19.13
TES
23.91
PCS
-1.00
Odj.
42.04
Total
#9
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 1.10
2 2F 1.80 +0.09 1.89
3 1A+1Lo 1.60 +0.03 1.63
4 2S 1.30 0.00 1.30
5 2S+2Lo 3.00 0.00 3.00
6 CCoSp3 3.00 +0.08 3.08
7 2F 1.80 0.00 1.80
8 StSq2 2.60 +0.20 2.80
9 FCSSp3 2.60 -0.07 2.53
Suma elementów 18.80 19.13
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 1.60 3.63
2 Skating Skills 1.60 3.69
3 Performance 1.60 3.69
4 Interpretation 1.60 3.94
Suma komponentów ×1.60 23.91
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Inne -1.00
Suma odjęć -1.00