← Lista zawodników
Roksana CIASTON
POL · Solistki - Advanced Novice · Diamentowy Spin Katowice 2019 · 12.04.2019
#23
Miejsce końcowe
47.72
Suma punktów
32.26
FS  #20
15.46
SP  #25
SP SP
8.16
TES
8.80
PCS
-1.50
Odj.
15.46
Total
#25
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S+2Lo< < 2.58 -0.42 2.16
2 CCoSp1V 1.50 -0.23 1.27
3 2F< < 1.35 -0.68 0.67
4 StSqB 1.50 -0.04 1.46
5 1A 1.10 -0.06 1.04
6 SSp2 1.60 -0.04 1.56
Suma elementów 9.63 8.16
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 0.80 2.63
2 Skating Skills 0.80 2.75
3 Performance 0.80 2.75
4 Interpretation 0.80 2.88
Suma komponentów ×0.80 8.80
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
14.15
TES
18.61
PCS
-0.50
Odj.
32.26
Total
#20
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 -0.03 1.57
2 2Lo 1.70 0.00 1.70
3 FSSp2 2.30 -0.06 2.24
4 2Lo< < 1.28 -0.64 0.64
5 1A+1Lo 1.60 0.00 1.60
6 2S 1.30 -0.07 1.23
7 StSqB 1.50 -0.04 1.46
8 2S 1.30 -0.03 1.27
9 CCoSp2 2.50 -0.06 2.44
Suma elementów 15.08 14.15
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 1.60 2.81
2 Skating Skills 1.60 3.00
3 Performance 1.60 2.88
4 Interpretation 1.60 2.94
Suma komponentów ×1.60 18.61
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -0.50
Suma odjęć -0.50