← Lista zawodników
Kornelia BULANDA
POL · Solistki - Advanced Novice · Diamentowy Spin Katowice 2019 · 12.04.2019
#24
Miejsce końcowe
47.03
Suma punktów
29.08
FS  #23
17.95
SP  #21
SP SP
8.55
TES
9.40
PCS
17.95
Total
#21
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 1.10
2 2F 1.80 0.00 1.80
3 CCoSp1V 1.50 0.00 1.50
4 2Lz+COMBO 2.10 -1.05 1.05
5 StSqB 1.50 -0.04 1.46
6 SSp2 1.60 +0.04 1.64
Suma elementów 9.60 8.55
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 0.80 2.75
2 Skating Skills 0.80 3.06
3 Performance 0.80 2.94
4 Interpretation 0.80 3.00
Suma komponentów ×0.80 9.40
FS FS
11.68
TES
18.40
PCS
-1.00
Odj.
29.08
Total
#23
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz< ! 1.58 -0.75 0.83
2 CCoSp2 2.50 0.00 2.50
3 1A 1.10 0.00 1.10
4 2Lze e 1.58 -0.79 0.79
5 2F+1Lo<< << 1.80 -0.50 1.30
6 FSSp2V 1.73 -0.17 1.56
7 2F 1.80 -0.59 1.21
8 2S 1.30 -0.33 0.97
9 StSqB 1.50 -0.08 1.42
Suma elementów 14.89 11.68
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 1.60 2.69
2 Skating Skills 1.60 3.00
3 Performance 1.60 2.81
4 Interpretation 1.60 3.00
Suma komponentów ×1.60 18.40
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00