← Lista zawodników
Iwona SANECKA
POL · Senior - Solistki · I eliminacje do OOM · 03.10.2014
#4
Miejsce końcowe
76.07
Suma punktów
49.80
FS  #4
26.27
SP  #4
SP SP
12.17
TES
15.10
PCS
-1.00
Odj.
26.27
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.60 0.50
2 2Lz<<* * 0.00 0.00 0.00
3 LSp4 2.70 +0.25 2.95
4 3S<<+COMBO << 1.30 -0.60 0.70
5 FSSp4 3.00 0.00 3.00
6 StSq2 2.60 0.00 2.60
7 CCoSp3p2 2.50 -0.08 2.42
Suma elementów 13.20 12.17
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.88
2 Transitions 0.80 3.56
3 Skating Skills 0.80 3.75
4 Performance 0.80 3.81
5 Interpretation 0.80 3.88
Suma komponentów ×0.80 15.10
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
20.89
TES
30.91
PCS
-2.00
Odj.
49.80
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.60 0.50
2 2Lz 2.10 -0.08 2.02
3 2F 1.90 0.00 1.90
4 LSp3 2.40 -0.08 2.32
5 StSq1 1.80 +0.13 1.93
6 ChSq1 2.00 +0.18 2.18
7 2Lo 1.98 x 0.00 1.98
8 FSSp4 3.00 +0.13 3.13
9 2F 2.09 x 0.00 2.09
10 2Lz 2.31 x -0.90 1.41
11 2S 1.43 x 0.00 1.43
12 CCoSp 0.00 0.00 0.00
Suma elementów 22.11 20.89
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 3.94
2 Transitions 1.60 3.69
3 Skating Skills 1.60 3.88
4 Performance 1.60 3.81
5 Interpretation 1.60 4.00
Suma komponentów ×1.60 30.91
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00