← Lista zawodników
Oliwia RZEPIEL
POL · Junior Mlodszy B - Solistki · I eliminacje do OOM · 03.10.2014
#14
Miejsce końcowe
55.85
Suma punktów
33.65
FS  #17
22.20
SP  #14
SP SP
12.70
TES
11.50
PCS
-2.00
Odj.
22.20
Total
#14
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 -1.50 1.80
2 LSp2 1.90 +0.25 2.15
3 StSq2 2.60 +0.25 2.85
4 2Lo+2Lo< < 3.10 -0.30 2.80
5 2Lz< < 1.50 -0.90 0.60
6 CCoSp3p2 2.50 0.00 2.50
Suma elementów 14.90 12.70
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 0.80 3.38
2 Skating Skills 0.80 3.50
3 Performance 0.80 3.69
4 Interpretation 0.80 3.81
Suma komponentów ×0.80 11.50
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00
FS FS
14.65
TES
21.00
PCS
-2.00
Odj.
33.65
Total
#17
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F< < 1.40 -0.90 0.50
2 FCCoSp3p2 2.50 -0.15 2.35
3 StSq2 2.60 0.00 2.60
4 1A 1.10 0.00 1.10
5 2F<+2Lo< < 2.70 -0.90 1.80
6 2Lz<+2T< < 2.40 -0.90 1.50
7 CCoSp2p2 1.80 +0.25 2.05
8 2T 1.30 -0.35 0.95
9 2Lo 1.80 0.00 1.80
Suma elementów 17.60 14.65
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 1.60 3.19
2 Skating Skills 1.60 3.31
3 Performance 1.60 3.19
4 Interpretation 1.60 3.44
Suma komponentów ×1.60 21.00
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00