← Lista zawodników
Izabela MARZEC
POL · Senior - Solistki · I eliminacje do OOM · 03.10.2014
#5
Miejsce końcowe
70.44
Suma punktów
48.17
FS  #5
22.27
SP  #5
SP SP
10.52
TES
13.75
PCS
-2.00
Odj.
22.27
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.60 0.50
2 2F+2Lo* * 1.90 -0.75 1.15
3 FCSp2V1 1.60 0.00 1.60
4 3T<< << 1.30 -0.60 0.70
5 LSp1 1.50 -0.15 1.35
6 StSq1 1.80 0.00 1.80
7 CCoSp3p4 3.50 -0.08 3.42
Suma elementów 12.70 10.52
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.38
2 Transitions 0.80 3.38
3 Skating Skills 0.80 3.69
4 Performance 0.80 3.44
5 Interpretation 0.80 3.31
Suma komponentów ×0.80 13.75
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00
FS FS
21.53
TES
27.64
PCS
-1.00
Odj.
48.17
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.60 0.50
2 2F+1Lo 2.40 0.00 2.40
3 2S+1Lo+2S 3.10 0.00 3.10
4 FCSp2 2.30 0.00 2.30
5 2F+1Lo 2.40 -0.90 1.50
6 1Lze e 0.55 x -0.15 0.40
7 2T 1.43 x 0.00 1.43
8 LSp2 1.90 0.00 1.90
9 StSq1 1.80 0.00 1.80
10 ChSq1 2.00 -0.13 1.87
11 2T 1.43 x -0.10 1.33
12 CCoSp3p3 3.00 0.00 3.00
Suma elementów 23.41 21.53
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 3.50
2 Transitions 1.60 3.38
3 Skating Skills 1.60 3.63
4 Performance 1.60 3.38
5 Interpretation 1.60 3.38
Suma komponentów ×1.60 27.64
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00