← Lista zawodników
Maja MARCZAK
POL · Junior Mlodszy B - Solistki · I eliminacje do OOM · 03.10.2014
#28
Miejsce końcowe
48.31
Suma punktów
32.99
FS  #18
15.32
SP  #39
SP SP
6.72
TES
8.60
PCS
15.32
Total
#39
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F 1.90 -0.30 1.60
2 2Lo+Lo* * 1.80 -0.90 0.90
3 LSpB 1.20 -0.60 0.60
4 1A 1.10 0.00 1.10
5 CCoSp2p1 1.40 -0.38 1.02
6 StSqB 1.50 0.00 1.50
Suma elementów 8.90 6.72
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 0.80 2.75
2 Skating Skills 0.80 2.94
3 Performance 0.80 2.50
4 Interpretation 0.80 2.56
Suma komponentów ×0.80 8.60
FS FS
15.58
TES
17.41
PCS
32.99
Total
#18
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+2Lo 2.90 -0.23 2.67
2 2Lze e 1.50 -0.38 1.12
3 CCoSp3p2 2.50 0.00 2.50
4 1A 1.10 -0.20 0.90
5 2Lze<+1Lo e 1.90 -0.68 1.22
6 2F 1.90 -0.68 1.22
7 FCCoSp3p3 3.00 -0.30 2.70
8 StSq1 1.80 0.00 1.80
9 2F 1.90 -0.45 1.45
Suma elementów 18.50 15.58
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 1.60 2.56
2 Skating Skills 1.60 2.88
3 Performance 1.60 2.69
4 Interpretation 1.60 2.75
Suma komponentów ×1.60 17.41