← Lista zawodników
Weronika JEDRAS
POL · Junior Mlodszy B - Solistki · I eliminacje do OOM · 03.10.2014
#47
Miejsce końcowe
35.35
Suma punktów
21.89
FS  #47
13.46
SP  #45
SP SP
7.76
TES
7.70
PCS
-2.00
Odj.
13.46
Total
#45
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S 1.30 -0.60 0.70
2 CCoSp3p3 3.00 -0.08 2.92
3 2T+COMBO 1.30 -0.60 0.70
4 StSqB 1.50 -0.08 1.42
5 1A 1.10 -0.20 0.90
6 LSpB 1.20 -0.08 1.12
Suma elementów 9.40 7.76
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 0.80 2.31
2 Skating Skills 0.80 2.50
3 Performance 0.80 2.44
4 Interpretation 0.80 2.38
Suma komponentów ×0.80 7.70
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00
FS FS
7.67
TES
15.22
PCS
-1.00
Odj.
21.89
Total
#47
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S 1.30 -0.40 0.90
2 2Lz<< << 0.60 -0.30 0.30
3 CCoSp2pB 1.20 -0.08 1.12
4 StSqB 1.50 0.00 1.50
5 2T<+2T<< << 1.30 -0.60 0.70
6 2Lo< < 1.30 -0.60 0.70
7 FCCoSp2p2 1.80 -0.30 1.50
8 1A 1.10 -0.35 0.75
9 2F<< << 0.50 -0.30 0.20
Suma elementów 10.60 7.67
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 1.60 2.31
2 Skating Skills 1.60 2.38
3 Performance 1.60 2.38
4 Interpretation 1.60 2.44
Suma komponentów ×1.60 15.22
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00