← Lista zawodników
Anna SIEDLECKA
POL · Solistki - Junior Mlodszy A · I Eliminacje do OOM · 04.10.2013
#7
Miejsce końcowe
83.30
Suma punktów
52.58
FS  #9
30.72
SP  #4
SP SP
16.60
TES
15.12
PCS
-1.00
Odj.
30.72
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 0.00 3.40
2 2A 3.30 -1.50 1.80
3 FSSp4 3.00 0.00 3.00
4 2Lo 1.80 0.00 1.80
5 CCoSp2 2.50 0.00 2.50
6 StSq2 2.60 0.00 2.60
7 LSp1 1.50 0.00 1.50
Suma elementów 18.10 16.60
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 0.80 3.83
2 Transitions 0.80 3.58
3 Skating Skills 0.80 3.75
4 Performance 0.80 3.83
5 Interpretation 0.80 3.92
Suma komponentów ×0.80 15.12
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
24.57
TES
30.01
PCS
-2.00
Odj.
52.58
Total
#9
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lo 1.80 0.00 1.80
2 2A< < 2.30 -1.50 0.80
3 2Lz 2.10 0.00 2.10
4 CCoSp3 3.00 0.00 3.00
5 2Lz+2T+2T 4.70 0.00 4.70
6 2A 3.30 -1.50 1.80
7 FSSp4 3.00 0.00 3.00
8 1Lz 0.66 x 0.00 0.66
9 2Lo+2T 3.41 x 0.00 3.41
10 LSp1 1.50 0.00 1.50
11 StSq1 1.80 0.00 1.80
Suma elementów 27.57 24.57
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.60 3.92
2 Transitions 1.60 3.67
3 Skating Skills 1.60 3.75
4 Performance 1.60 3.67
5 Interpretation 1.60 3.75
Suma komponentów ×1.60 30.01
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00