← Lista zawodników
Agnieszka REJMENT
POL · Solistki - Junior Mlodszy A · I Eliminacje do OOM · 04.10.2013
#5
Miejsce końcowe
86.17
Suma punktów
55.03
FS  #7
31.14
SP  #3
SP SP
17.02
TES
15.12
PCS
-1.00
Odj.
31.14
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A 3.30 -1.50 1.80
2 CCoSp3 3.00 0.00 3.00
3 2Lz+2T 3.74 x 0.00 3.74
4 2Lo 1.98 x 0.00 1.98
5 FSSp3 2.60 0.00 2.60
6 StSqB 1.50 0.00 1.50
7 LSp2 1.90 +0.50 2.40
Suma elementów 18.02 17.02
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 0.80 3.83
2 Transitions 0.80 3.75
3 Skating Skills 0.80 3.75
4 Performance 0.80 3.75
5 Interpretation 0.80 3.83
Suma komponentów ×0.80 15.12
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
26.56
TES
29.47
PCS
-1.00
Odj.
55.03
Total
#7
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A 3.30 -1.50 1.80
2 2Lz 2.10 0.00 2.10
3 2Lo 1.80 -0.10 1.70
4 CCoSp3 3.00 0.00 3.00
5 StSqB 1.50 0.00 1.50
6 2Lo+2Lo 3.96 x -0.40 3.56
7 2Lz+2Lo 4.29 x 0.00 4.29
8 1Lz 0.66 x 0.00 0.66
9 2Lo+2T+1T 3.85 x -0.10 3.75
10 CUSp2 2.00 0.00 2.00
11 FSSp2 2.30 -0.10 2.20
Suma elementów 28.76 26.56
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.60 3.83
2 Transitions 1.60 3.50
3 Skating Skills 1.60 3.75
4 Performance 1.60 3.67
5 Interpretation 1.60 3.67
Suma komponentów ×1.60 29.47
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00