← Lista zawodników
Zofia MARSZALL
POL · Solistki - Junior Mlodszy B · I Eliminacje do OOM · 04.10.2013
#46
Miejsce końcowe
37.43
Suma punktów
24.36
FS  #44
13.07
SP  #47
SP SP
5.92
TES
8.15
PCS
-1.00
Odj.
13.07
Total
#47
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 -0.35 0.75
2 CCoSp2 2.50 -0.30 2.20
3 1F+1Lo 1.00 -0.23 0.77
4 StSqB 1.50 0.00 1.50
5 2S 1.30 -0.60 0.70
6 LSp 0.00 0.00 0.00
Suma elementów 7.40 5.92
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 0.80 2.44
2 Skating Skills 0.80 2.25
3 Performance 0.80 2.69
4 Interpretation 0.80 2.81
Suma komponentów ×0.80 8.15
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
10.45
TES
15.91
PCS
-2.00
Odj.
24.36
Total
#44
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 1.10
2 2S 1.30 -0.60 0.70
3 FCCoSp1 2.00 -0.30 1.70
4 1A+1Lo 1.60 0.00 1.60
5 2S 1.30 -0.60 0.70
6 1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
7 1Lz 0.60 0.00 0.60
8 CCoSpB 1.70 -0.15 1.55
9 StSqB 1.50 0.00 1.50
Suma elementów 12.10 10.45
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 1.60 2.38
2 Skating Skills 1.60 2.44
3 Performance 1.60 2.44
4 Interpretation 1.60 2.69
Suma komponentów ×1.60 15.91
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00