← Lista zawodników
Weronika JANUS
POL · Solistki - Junior Mlodszy B · I Eliminacje do OOM · 04.10.2013
#41
Miejsce końcowe
39.66
Suma punktów
25.12
FS  #42
14.54
SP  #44
SP SP
6.69
TES
7.85
PCS
14.54
Total
#44
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S 1.30 0.00 1.30
2 2T<+COMBO < 0.90 -0.55 0.35
3 CCoSpB 1.70 -0.08 1.62
4 StSqB 1.50 0.00 1.50
5 1A 1.10 0.00 1.10
6 LSpB 1.20 -0.38 0.82
Suma elementów 7.70 6.69
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 0.80 2.31
2 Skating Skills 0.80 2.38
3 Performance 0.80 2.44
4 Interpretation 0.80 2.69
Suma komponentów ×0.80 7.85
FS FS
9.10
TES
16.02
PCS
25.12
Total
#42
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 1.10
2 2Lo< < 1.30 -0.45 0.85
3 2S 1.30 -0.05 1.25
4 2T< < 0.90 -0.30 0.60
5 1Lz+1A+SEQ 1.36 0.00 1.36
6 StSqB 1.50 -0.08 1.42
7 CCoSpB 1.70 -0.08 1.62
8 2S 1.30 -0.40 0.90
9 FCSp 0.00 0.00 0.00
Suma elementów 10.46 9.10
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 1.60 2.44
2 Skating Skills 1.60 2.56
3 Performance 1.60 2.38
4 Interpretation 1.60 2.63
Suma komponentów ×1.60 16.02